Description
Découvrez ce très agréable appartement de 85 m² environ au 1er étage d'une petite copropriété située dans le centre ville d'Auvelais ! Celui-ci se compose d'une cuisine équipée, d'un très grand salon - salle à manger, d'un wc indépendant, d'un débarras, d'une salle de bain et d'une grande chambre. L'appartement possède également une cave privative. L'électricité est conforme, les châssis sont en PVC double vitrage, chauffage central individuel au gaz de ville (chaudière en bon état et entretenue), PEB : B. Actuellement loué pour un loyer mensuel de 834,17 € (eau comprise) (loué depuis 2021 par le même locataire). Information et visites au 071/312.312. Prix souhaité : 175.000 €. Par soucis de transparence vis-à-vis de nos candidats-acquéreurs, nous ne procédons pas à des enchères.
Caractéristiques
Général
| Référence | 7840884 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 85 m² |
| Disponibilité | 28/08/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1920 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Année de rénovation | 2005 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Largeur de façade | 18 |
| Salle de séjour (surface) | 17 m² |
| Cuisine (surface) | 19 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 9 m² |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Destination bâtiment (type) | im. rapport appartement |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
| Habité (détails) | oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | commerce |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 133 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 2168 |
| E total (Kwh/an) | 11740 |
| PEB code unique | 20251218038798 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/12/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 18/12/2025 |
Type de matériau & évaluation
| État du bâtiment (appréciation) | 5 |
|---|
