Description
Découvrez ce très agréable appartement de 85 m² environ au rez-de-chaussée d'une petite copropriété située dans le centre ville d'Auvelais ! Celui-ci se compose d'une cuisine équipée, d'un très grand salon - salle à manger, d'un wc indépendant, d'un débarras, d'une salle de bain et d'une grande chambre. L'appartement possède également une cave privative. L'électricité est conforme, les châssis sont en PVC double vitrage, chauffage central individuel au gaz de ville (chaudière en bon état et entretenue), PEB : D. Actuellement loué pour un loyer mensuel de 900 € (eau comprise) (loué depuis 2010 par le même locataire). Information et visites au 071/312.312. Prix souhaité : 185.000 €. Par soucis de transparence vis-à-vis de nos candidats-acquéreurs, nous ne procédons pas à des enchères.
Caractéristiques
Général
| Référence | 7840973 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 85 m² |
| Disponibilité | 27/08/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1920 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2005 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Salle de séjour (surface) | 38 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 8 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Sécurité
| Sécurité | Non |
|---|---|
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
Domaine juridique
| Jugement en cours | Non |
|---|---|
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | proximité de la gare |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Charges & Rendement
| Loué | Oui |
|---|---|
| Habité (détails) | oui locataire |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 257 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 4448 |
| E total (Kwh/an) | 24116 |
| PEB code unique | 20260119020288 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 19/01/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 19/01/2026 |
Type de matériau & évaluation
| État du bâtiment (appréciation) | 5 |
|---|
