Description
Venez découvrir cette maison à rafraichir située dans une rue calme. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une grand living de 35 m², d'une salle à manger de 20 m², d'une cuisine et d'une salle de bain avec espace buanderie. A l'étage, 3 grandes chambres en enfilade avec la possibilité d'en individualiser 2 très facilement. Grenier aménageable accessible par la chambre centrale pouvant être aménagé en une chambre supplémentaire. La maison ne possède pas de caves. A l'extérieur, grande cour orientée plein sud et grand jardin (mais pente importante) situé derrière la maison et les remises.. Jardin non attenant entretenu et clôturé juste devant. Electricité complètement à revoir, châssis PVC DV récents, toitures des annexes en bon état et isolées. Toiture principale étanche mais non isolée (c'est le plancher du grenier qui est très bien isolé). Prix souhaité : 185.000 € Par soucis de transparence vis-à-vis de nos candidats-acquéreurs, nous ne procédons pas à des enchères. Informations et visites au 071/312.312 !
Caractéristiques
Général
| Référence | 7844307 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 650 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 118 m² |
| Surface du terrain | 800 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1950 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 1975 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | Vue dégagée |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 6 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13 m² |
| Largeur de façade | 12 |
| Salle de séjour (surface) | 33 m² |
| Salle à manger (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 50 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 1500 |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 309 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 11347 |
| E total (Kwh/an) | 46076 |
| PEB code unique | 20260824003671 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 24/08/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 24/08/2026 |
Type de matériau & évaluation
| État du bâtiment (appréciation) | 4 |
|---|
