Description
Venez visiter cette maison à terminer située à Bouffioulx. Elle se compose d'un hall d'entrée, d'une salle de bain avec wc, d'une belle cuisine équipée et d'un salon - salle à manger. A l'étage, il y a une grande chambre (avec possibilité de faire un couloir pour l'individualiser) donnant accès a une seconde chambre. A l'extérieur, grande remise, jardin et cour (possibilité de parking). Electricité à revoir mais la base est déjà correcte, chauffage par poêle à mazout, chassis PVC DV avec volets électriques par endroits, toiture en bon état. Prix demandé : 90.000 €. Par soucis de transparence vis-à-vis de nos candidats-acquéreurs, nous ne procédons pas à des enchères. Informations et visites au 071/312.312.
Caractéristiques
Général
| Référence | 7859626 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 150 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 73 m² |
| Surface du terrain | 330 m² |
| Disponibilité | 14/09/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1950 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | poêle à mazout |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | Village |
| Type d'environnement 2 | calme |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 3 |
|---|---|
| Surface de terrasse 2 | 25 m² |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 13 |
| Chambre 1 (surface) | 18 m² |
| Chambre 2 (surface) | 18 m² |
| Largeur de façade | 6 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 17 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Sécurité
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 1500 |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 777 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 61 |
| E total (Kwh/an) | 63984 |
| PEB code unique | 20260911007556 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 11/09/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 11/09/2026 |
| Obligation de rénovation | Oui |
Type de matériau & évaluation
| État du bâtiment (appréciation) | 4 |
|---|
