Description
Venez visiter cette incroyable villa composée d'une partie maison avec 3 chambres, un espace professionnel (actuellement cabinet esthétique) et 2 logements insolites située dans un quartier résidentiel de Jemeppe sur Sambre ! Le logement principal se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, d'un vaste salon - salle à manger de 40 m², d'une cuisine équipée de 13 m² avec coin repas. A l'entresol se trouve une salle de bain (avec wc, douche, baignoire en coin et lavabo double vasque) et une belle chambre de 15 m². A l'étage 1 se trouve une chambre et une grande mezzanine pouvant servir de bureau ou être transformée en chambre comme à l'origine. A l'extérieur, magnifique terrasse en bois de 35 m² avec vue panoramique sur les campagnes Jemeppoises. Le sous-sol a été aménagé en un centre d'esthétique composé d'une partie accueil, de deux cabines individuelles et d'une salle de douche avec wc. Concernant les logements insolites, le premier possède une décoration boisée romantique avec son espace salon, chambre, salle de bain et jacuzzi dont l'entrée est individuelle. Le second, un peu plus grand, est accessible par le même accès que l'espace professionnel sur le côté de la maison possède une petite terrasse privée et individuelle, un espace cuisine, chambre, salle de bain et jacuzzi. L'extérieur est complètement aménagé avec une piscine chauffée, un sauna, un autre espace jacuzzi possible, une terrasse couverte et plusieurs salons de jardin dont une superbe plateforme avec une vue exceptionnellement dégagée. Attention, les logements insolites ne sont pas renseignés à l'urbanisme. Chauffage central au mazout complété par de nombreuses pompes à chaleur d'où l'excellent PEB, chauffage de l'eau par boiler thermodynamique. Citerne d'eau de pluie, châssis bois double vitrage, toiture isolée. RC net de 1.150 €. Possibilité de réduction des droits d'enregistrement réduits à 3%. Prix souhaité : 625.000 €. Informations et visites au 071/312..312
Caractéristiques
Général
| Référence | 7860476 |
|---|---|
| Catégorie | Bien exceptionnel |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 650 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 192 m² |
| Surface du terrain | 991 m² |
| Disponibilité | 18/09/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1994 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Oui |
| Année de rénovation | 2015 |
| Nombre de carport | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | pompe à chaleur |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | Vue dégagée |
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 16 |
|---|---|
| Surface de terrasse 2 | 35 m² |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
| Nombre de sdd | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13 m² |
| Chambre 4 (surface) | 25 m² |
| Chambre 5 (surface) | 40 m² |
| Largeur de façade | 20 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 4 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Salle à manger (surface) | 26 m² |
| Cuisine (surface) | 13 m² |
| Possibilité profession libérale (surface) | 42 m² |
| Bureau (surface) | 42 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Surface balcony 1 | 15 m² |
| Surface balcony 2 | 20 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Grenier | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Oui |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Oui |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Permis de lotir | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Type de piscine | Chauffée |
| Citerne d'eau | Oui |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Alarme | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2000 |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Non |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Non |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 127 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 33 |
| E total (Kwh/an) | 28219 |
| PEB code unique | 20260917015482 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 17/09/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 17/09/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |
Type de matériau & évaluation
| État du bâtiment (appréciation) | 5 |
|---|
