Description
Venez visiter cette superbe maison 3 façades avec garage et jardin située dans un quartier calme de Moignelée ! Celle-ci se compose au rez-de-chaussée d'un grand salon-salle à manger, d'une cuisine équipée (avec accès vers l'extérieur) d'un WC indépendant et d'une grande buanderie. A l'étage, une salle de bain avec Wc et double vasque, une belle chambre parentale donnant l'accès direct avec une chambre enfant ou un bureau. Le grenier a été aménagé en une belle et spacieuse troisième chambre.
A l'extérieur, petit garage pouvant être transformé en partie professionnelle, passage latéral privé, très agréable terrasse et grand jardin idéalement orienté avec petit chalet ! Electricité non-conforme mais ne demandant pas énormément de frais pour être OK, châssis PVC DV, toiture en bon état, chauffage poêle à pellets (inclus dans la vente) et climatisation (air chaud - air froid). Toiture de la cuisine neuve (2021). RC : 358€. Possibilité de droits d'enregistrement réduits à 3% ! Prix souhaité : 289.000 €. Par soucis de transparence vis-à-vis de nos candidats acquéreurs, nous ne procédons pas à des enchères. Informations et visites au 071/312.312 !
Documents
Caractéristiques
Général
| Référence | 7859657 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 400 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 100 m² |
| Surface du terrain | 534 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1950 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | pellets |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | Village |
| Type d'environnement 2 | calme |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 7 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 26 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Possibilité profession libérale (surface) | 21 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Domaine juridique
| Permis de lotir | Non |
|---|---|
| Droit de préemption | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Non |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 50 m² |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 336 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 11489 |
| E total (Kwh/an) | 44574 |
| PEB code unique | 20260812013605 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 12/08/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 12/08/2026 |
