Description
Venez visiter cette très agréable maison récemment remise au gout du jour située à Montigny-le-Tilleul. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, d'un WC indépendant, d'une très grande cuisine (équipée) de 15 m² avec coin repas et un grand living avec baie vitrée de 35 m². A l'étage : hall de nuit, 3 grandes chambres et salle d'eau avec meuble lavabo et douche. Le grenier est réservé au rangement mais est très spacieux. Garage avec porte électrique + espace buanderie à la cave. A l'extérieur : belle terrasse couverte ainsi que beau jardin plat avec remise. Possibilité de garer deux voitures dans le parking devant la maison. Etat des lieux réalisé par un expert indépendant à frais partagés avec le bailleur. Garantie locative 2 mois. Disponible : tout de suite. Loyer mensuel demandé : 1.300 €. Informations et visites au 071/312.312 !
Documents
Demande de candidature locative.pdf
Caractéristiques
Général
| Référence | 7859767 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 300 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 117 m² |
| Surface du terrain | 475 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2026 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 18 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15 m² |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
Charges & Coûts
| Durée du bail (nombre de mois) | 12 |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | bois |
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 625 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 155 |
| E total (Kwh/an) | 71092 |
| PEB code unique | 20260910006285 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/09/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 10/09/2026 |
Type de matériau & évaluation
| État du bâtiment (appréciation) | 5 |
|---|
