Description
Découvrez ce chouette studio entièrement meublé et rénové à louer à deux pas du Palais des Beaux Arts ! Studio situé au 2e étage d'une résidence calme. Il est composé d'une grande chambre avec lit et dressing, d'un petit espace bureau, d'un frigo, d'une salle de douche avec lavabo + WC. Pour les communs, vous disposez d'un vaste et lumineux salon - salle à manger et d'une très grande double cuisine équipée. L'immeuble est composé de 9 studios. Domiciliation possible. Etat des lieux d'entrée réalisé par un expert indépendant à charge partagée avec le propriétaire. Loyer souhaité : 475€/mois + 80 € de charges (comprenant l'eau, l'électricité, le chauffage et l'entretien des communs par une professionnelle tous les 15 jours). Studio entièrement rénové en Septembre 2026. Informations & visites via Info@immo-KH.com ou au 071/312.312.
Caractéristiques
Général
| Référence | 7890683 |
|---|---|
| Catégorie | Studio |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 35 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 20 m² |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 80 € |
|---|---|
| Durée du bail (nombre de mois) | 1 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
| Modalités de charges (valeur) | forfaitaires mensuelles |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Bâtiment
| Année de rénovation | 2022 |
|---|
Sécurité
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | aluminium ou pvc |
| Panneaux solaires | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Non |
| Câbles téléphoniques | Non |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 318 |
| PEB code unique (-) | 20211104006975 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 02/10/2026 |
| Date du PEB | 02/10/2026 |
