Description
Venez découvrir ce bel et grand appartement avec terrasse situé au dessus d'un commerce à Sambreville, à la limite de Jemeppe S/s. Il est composé d'un hall d'entrée, d'un grand espace r de salon - salle à manger avec une cuisine équipée avec ilot , d'un vestiaire, d'une suite parentale avec dressing donnant sur une salle de bain avec baignoire en angle et douche, d'un WC indépendant, d'une grande chambre et un bureau avec accès au grenier de rangement. Loyer mensuel demandé : 950€ + 100€ de charges (eau-chauffage-électricité) Disponible immédiatement. Etat des lieux à frais partagés entre bailleur et locataires. Pour plus d'informations contactez nous au 071/312.312 ou par mail à l'adresse suivante : info@immo-KH.com
Documents
Demande de candidature locative.pdf
Caractéristiques
Général
| Référence | 7799175 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 144 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 2005 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 20 m² |
| Chambre 2 (surface) | 20 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13 m² |
| Salle de séjour (surface) | 52 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 100 € |
|---|---|
| Durée du bail (nombre de mois) | 12 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Sécurité
| Contrôle d'accès | Non |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Oui |
| Concierge | Non |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | commerce |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | zone PME |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
